Zeit | Preis pro Person / Tag |
von 01/06 bis 13/07 | € 99,00 |
von 13/07 bis 27/07 | € 110,00 |
von 27/07 bis 10/08 | € 120,00 |
von 10/08 bis 17/08 | € 140,00 |
von 17/08 bis 24/08 | € 130,00 |
von 24/08 bis 31/08 | € 110,00 |
von 31/08 bis 31/10 | € 99,00 |
von 31/10 bis 03/11 | € 110,00 |
Zeit | Preis pro Person / Tag |
von 04/12 bis 08/12 | €175,00 |
von 08/12 bis 19/12 | €137,00 |
von 19/12 bis 23/12 | €185,00 |
von 23/12 bis 09/01 | €240,00 |
von 09/01 bis 30/01 | €155,00 |
von 30/01 bis 06/02 | €165,00 |
von 06/02 bis 13/02 | €180,00 |
von 13/02 bis 20/02 | €205,00 |
von 20/02 bis 06/03 | €180,00 |
von 06/03 bis 13/03 | €170,00 |
von 13/03 bis 03/04 | €155,00 |
von 03/04 bis 17/04 | €170,00 |
von 17/04 bis 02/05 | €137,00 |
