Periodo | Prezzo a Persona / Giorno |
dal 01/06 al 13/07 | € 119,00 |
dal 13/07 al 27/07 | € 130,00 |
dal 27/07 al 10/08 | € 140,00 |
dal 10/08 al 17/08 | € 160,00 |
dal 17/08 al 24/08 | € 150,00 |
dal 24/08 al 31/08 | € 130,00 |
dal 31/08 al 31/10 | € 119,00 |
dal 31/10 al 03/11 | € 130,00 |
Periodo | Prezzo a Persona / Giorno |
dal 04/12 al 08/12 | €175,00 |
dal 08/12 al 19/12 | €137,00 |
dal 19/12 al 23/12 | €185,00 |
dal 23/12 al 09/01 | €240,00 |
dal 09/01 al 30/01 | €155,00 |
dal 30/01 al 06/02 | €165,00 |
dal 06/02 al 13/02 | €180,00 |
dal 13/02 al 20/02 | €205,00 |
dal 20/02 al 06/03 | €180,00 |
dal 06/03 al 13/03 | €170,00 |
dal 13/03 al 03/04 | €155,00 |
dal 03/04 al 17/04 | €170,00 |
dal 17/04 al 02/05 | €137,00 |
